분류/금액(원) | 1일 수가 | 30일 기준 | 법정분인일부부담금 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
일반(20%) | 경감(12%) | 경감(8%적용) | 기초생활수급자 | ||||
장기요양1등급 | 90,450 | 2,713,500 | 542,700 | 325,620 | 217,080 | 면제 | |
장기요양2등급 | 83,910 | 2,517,300 | 503,460 | 302,070 | 201,380 | ||
장기요양3~5등급 | 79,240 | 2,377,200 | 475,440 | 285,260 | 190,170 | ||
식재료비 | 2,000원 × 3식 = 6,000원 × 30일 =180,000 | ||||||
월 이용 총금액 | 본인부담금 +식사재료비 | 장기요양1등급 | 722,700 | 505,620 | 397,080 | ||
장기요양2등급 | 663,460 | 482,070 | 381,380 | ||||
장기요양3~5등급 | 655,040 | 465,260 | 370,170 | ||||
계약의사 진료비 | 대면 | *초진비용=18,410원 | 1회 | 3,680 | 감경12% / 8% | 타법령에 따른 의료급여 8% | |
2,200 / 1,470 | 1,470 | ||||||
*재진비용=13,610원 | 2회 | 2,630 | 1,570/1,050 | 1,050 | |||
비대면 | *초진비용=9,210원 | 1회 | 3,520 | 2,110/1,400 | 1,400 | ||
*재진비용=6,580원 | 月1~2회 | 2,510 | 1,510/1,000 | 1,000 |
구분 | 분류/금액(원) | 1일수가 | 25일급여비용 | 법정본인부담금 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
일반(15%) | 경감(9%) | 경감(6%) | 기초생활수급자 | ||||
8시간이상 ~10시간 미만 |
1등급 | 67,770 | 1,694,250 | 254,130 | 152,480 | 101,650 | 면제 |
2등급 | 62,780 | 1,569,500 | 235,420 | 141,250 | 94,170 | ||
3등급 | 57,960 | 1,449,500 | 217,350 | 130,410 | 86,940 | ||
4등급 | 56,380 | 1,409,500 | 211,420 | 126,850 | 84,570 | ||
5등급 | 54,780 | 1,369,500 | 205,420 | 123,250 | 82,170 | ||
인지지원등급 | |||||||
식재료비 | 2,500×2식=5,000×25일= 125,000원 (2,500×2식25일= 125,000원) | 본인부담 | |||||
월 이용 총금액 | 본인부담금 +식사재료비 | 1등급 | 379,130 | 277,480 | 226,650 | (25일기준) 125,000 |
|
2등급 | 360,420 | 266,250 | 219,170 | ||||
3등급 | 342,350 | 255,410 | 211,940 | ||||
4등급 | 336,420 | 251,850 | 209,570 | ||||
5등급 | 330,420 | 248,250 | 207,170 |